Poliklinika Choceň, a. s
Odborný zástupce: Monika Mlíková, MUDr. Karel Nedvěd
AlergologKožní lékař (dermatolog)FyzioterapeutGynekologHematologie a transfúzní lékařstvíChirurgNeurologOční lékař (oftalmolog)OrtopedORL (ušní, nosní, krční)RadiologRehabilitační lékařUrologPraktický lékař
Adresa
Smetanova 1175
Choceň
565 01
Choceň
565 01
Kontakt
V okolí
Parkování
1 min. pěšky
MHD – Choceň, Tocháčkův kopec (bus)
4 min. pěšky
Ordinační hodiny
Alergologie a klinická imunologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Chirurgie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Klinická hematologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kožní (dermatovenerologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Nervové (neurologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
ORL (ušní, nosní, krční)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Ortopedie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Oční (oftalmologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Praktický lékař gynekolog
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Radiologie a zobrazovací metody
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Rehabilitace a fyzikální medicína
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Urologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Všeobecné praktické lékařství
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče
Druh péče: léčebně rehabilitační péče
Odborný zástupce: Monika Mlíková, MUDr. Karel Nedvěd
IČO: 25915495
Kód zařízení: 25915495000001
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.