Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice, Lékárna, Odborné ambulance
Odborný zástupce: Alena Brandýská, Alena Felklová, Anna Halina Hebek-Slobodzian, Blanka Vanická, Daniela Pecháčková, Eva Vintrichová, Gabriela Koutníková, Hana Štěpánová, Helena Podešvová, Iva Jiskrová, Iveta Kořínková, Jan Bažant, Jarmila Listíková, Jitka Novotná, JITKA SVOBODOVÁ, Kateřina Hradecká, Kateřina Mlynářová, Lucie Nárožná, Lucie Zindulková, Marcela Renzová, Marta Kovářová, Martina Kostelecká, Miroslava Coufalová, Monika Brunclíková, Monika Smetanová Janků, MUDr. Aleš Vrbacký, Oldřich Hošek, Olga Lahodná, Petra He
Kožní lékař (dermatolog)Dětská endokrinologie a diabetologieEndokrinolog (diabetolog)FoniatrHematologie a transfúzní lékařstvíKardiologLogopedORL (ušní, nosní, krční)Dětský lékař (pediatr)Plicní lékař (pneumolog)RadiologInternistaPraktický lékař
Adresa
Kollárova 2070/22
Svitavy
568 02
Svitavy
568 02
V okolí
Parkování
1 min. pěšky
MHD – Svitavy, autobusové nádraží (bus)
3 min. pěšky
Ordinační hodiny
Dětská nefrologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Dětské (pediatrie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Foniatrie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Interna
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kardiologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Klinická hematologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kožní (dermatovenerologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Lékárenské
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
ORL (ušní, nosní, krční)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Ostatní oddělení
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Pneumologie a ftizeologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Praktický lékař pro děti a dorost
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Radiologie a zobrazovací metody
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Všeobecné praktické lékařství
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče
Druh péče: lékárenská péče
Odborný zástupce: Alena Brandýská, Alena Felklová, Anna Halina Hebek-Slobodzian, Blanka Vanická, Daniela Pecháčková, Eva Vintrichová, Gabriela Koutníková, Hana Štěpánová, Helena Podešvová, Iva Jiskrová, Iveta Kořínková, Jan Bažant, Jarmila Listíková, Jitka Novotná, JITKA SVOBODOVÁ, Kateřina Hradecká, Kateřina Mlynářová, Lucie Nárožná, Lucie Zindulková, Marcela Renzová, Marta Kovářová, Martina Kostelecká, Miroslava Coufalová, Monika Brunclíková, Monika Smetanová Janků, MUDr. Aleš Vrbacký, Oldřich Hošek, Olga Lahodná, Petra He
IČO: 27520536
Kód zařízení: 27520552000002
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.