Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk
Odborný zástupce: ALEŠ CHODACKI, EVA VAŇKOVÁ, Irena Voříšková, JIŘÍ BOROVEC, Jiří Štverák, MARKÉTA RUFFEROVÁ, Michal Hanauer, MUDr. PETR NAJMAN, OLGA MUČICOVÁ, Petra Bradáčová, Tomáš Hrubý, Věra Buriánová, Zuzana Koštůrová
Adresa
Jiráskova 1378/4
Rumburk
408 01
Rumburk
408 01
V okolí
Parkování
2 min. pěšky
MHD – Rumburk, železniční stanice (bus/vlak)
4 min. pěšky
Ordinační hodiny
Klinická hematologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kožní (dermatovenerologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Nervové (neurologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Ortopedie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Sexuologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Ženské (gynekologie, porodnictví)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (do 5 oborů)
Forma péče: akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, ambulantní péče, primární ambulantní péče, specializovaná ambulantní péče
Odborný zástupce: ALEŠ CHODACKI, EVA VAŇKOVÁ, Irena Voříšková, JIŘÍ BOROVEC, Jiří Štverák, MARKÉTA RUFFEROVÁ, Michal Hanauer, MUDr. PETR NAJMAN, OLGA MUČICOVÁ, Petra Bradáčová, Tomáš Hrubý, Věra Buriánová, Zuzana Koštůrová
IČO: 25488627
Kód zařízení: 25488627070002
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.