EliteMedical s.r.o.
Odborný zástupce: Anna Fričová, Tomáš Rychnovský
Kožní lékař (dermatolog)Endokrinolog (diabetolog)FyzioterapeutKardiologOnkologNeurologPlicní lékař (pneumolog)Pracovní lékařPsychiatrRadiologUrologInternistaPraktický lékař
Adresa
Na příkopě 859/22
Praha 1
110 00
Praha 1
110 00
V okolí
Parkování
1 min. pěšky
MHD – E6 (metro/tram/bus)
3 min. pěšky
Ordinační hodiny
Diabetologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Interna
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kardiologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Klinická onkologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Kožní (dermatovenerologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Nervové (neurologie)
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Pneumologie a ftizeologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Pracovní lékařství
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Psychiatrie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Radiologie a zobrazovací metody
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Rehabilitace a fyzikální medicína
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Urologie
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Všeobecné praktické lékařství
| Den | Dopoledne | Odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | dle objednání | |
| Úterý | dle objednání | |
| Středa | dle objednání | |
| Čtvrtek | dle objednání | |
| Pátek | dle objednání | |
| Sobota | dle objednání | |
| Neděle | dle objednání |
Další informace
Typ zařízení: Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů)
Forma péče: ambulantní péče, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta - domácí péče - ošetřovatelská, zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta - návštěvní služba
Odborný zástupce: Anna Fričová, Tomáš Rychnovský
IČO: 06070451
Kód zařízení: 06070451000000
Smluvní pojišťovny
Údaje o VZP, VOZP a ČPZP ověřeny z databáze. U ostatních klikněte pro ověření na webu pojišťovny.